射手榜
实时更新,比赛开始后数据将自动更新
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅西 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | 戴维 | 🇨🇦 加拿大 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Vinícius Júnior | 🇧🇷 巴西 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 阿亚里 | Sweden | 2 | 0 | 1 |
| 5 | 凯恩 | 🏴 英格兰 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | 哈弗茨 | 🇩🇪 德国 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 哈兰德 | Norway | 2 | 0 | 1 |
| 8 | 贾斯特 | 新西兰 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | 姆巴佩 | 🇫🇷 法国 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | I. Saibari | 🇦 摩洛哥 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 巴洛贡 | 🇺🇸 美国 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | 拉林 | 🇨🇦 加拿大 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Matheus Cunha | 🇧🇷 巴西 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | J. Manzambi | 瑞士 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | D. Undav | 🇩🇪 德国 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | 伊萨克 | Sweden | 1 | 2 | 1 |
| 17 | N. Saliba | 🇨🇦 加拿大 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | R. Vargas | 瑞士 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 黄仁范 | 🇷 韩国 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | A. Freeman | 🇺🇸 美国 | 1 | 1 | 2 |
热门射手预测
基于各队实力和球员状态,以下球员有望成为最佳射手:
| 球员 | 球队 | 预期进球 |
|---|---|---|
| 姆巴佩 🇫🇷 | 法国 | 6-8球 |
| 哈兰德 🇳🇴 | 挪威 | 5-7球 |
| 梅西 🇦🇷 | 阿根廷 | 4-6球 |
| 凯恩 🏴 | 英格兰 | 4-6球 |
| 维尼修斯 🇧🇷 | 巴西 | 4-6球 |